ArasBeAm

Critères de sélection des étoiles Be


Magnitude limite
  
Déclinaison max (°)
Déclinaison min. (°)
Site d'observation (remplir tous les champs):
Latitude: (+: Nord) (° ')
Longitude: (+: Ouest) (° ')
Date: (JJ MM AA)
Heure en TU: (HH MM)
Programme Haute Résolution : Hα (6563 Å), R > 5000
Programme Basses Résolutions
Autre longueur d'onde (Å) :
Tous les spectres
N'afficher que les étoiles à observer
BeHerbigBracketMag


Liste des étoiles Be de magnitude inférieure à 9
Déclinaison max : 90°
Déclinaison min. : -25°

Programme Haute Résolution : Hα (6563 Å), R > 5000

Observée récemment A observer bientôtA observer immédiatementObservation intensive requise

494 objects

EtoileNo HDADDECHauteurMagn.Type sp.CatégorieNb tot.1 an2 moisDernierPériode Obs
HD 224905224905+00 01 38.6+60 26 59.78.47B1VneBe13102022-12-25 02:11:23365
HD 225095225095+00 03 27.1+55 33 03.27.95B2IVneBe23302023-01-07 02:05:50365
2 Cet225132+00 03 44.4-17 20 09.64.54B9IVneBe39302022-10-28 20:09:59365
10 Cas144+00 06 26.5+64 11 46.25.57B9IIIeBe56202022-08-02 22:40:41365
V742 Cas698+00 11 37.1+58 12 42.67.08B5IIeBe34202022-08-09 01:41:08365
BD+61 390+00 20 17.4+62 27 49.98.85B0.5IVeBe13002020-12-22 02:49:22365
HD 27892789+00 32 02.8+67 09 40.18.36B3VneBe21302022-10-24 06:49:12365
omi Cas4180+00 44 43.5+48 17 03.74.48B5IIIeBe97402022-10-11 17:57:02365
HD 49314931+00 52 15.5+60 05 23.88.72B8VeBe14102023-01-08 02:18:26365
gam Cas5394+00 56 42.5+60 43 00.32.47B0IVpeBe14114302023-01-28 02:28:3230
V442 And6226+01 03 53.4+47 38 32.36.82B2IVeBe11717542023-03-08 02:26:191
HD 63436343+01 05 53.0+65 58 15.87.26B8eBe32202022-10-10 18:13:45365
phi And6811+01 09 30.1+47 14 30.54.25B7VeBe265202022-09-29 20:04:28365
V764 Cas7636+01 17 26.3+57 37 55.56.89B2IIIneBe43202022-10-10 18:56:48365
HD 77207720+01 18 27.1+61 53 34.58.86B5IIeBe16102022-10-26 04:30:16365
BD+62 2710+01 34 49.1+63 37 35.88.58B8VeBe11102022-11-21 02:15:53365
HD 97099709+01 36 03.1+47 06 52.17.07B9eBe36102022-08-07 01:29:58365
HD 96129612+01 37 22.2+74 18 03.46.59B9VeBe27102022-12-07 00:30:33365
BD+62 2850+01 39 05.7+63 27 46.38.85B8VeBe12202023-01-09 02:02:14365
phi Per10516+01 43 39.6+50 41 19.44.09B2VpeBe183202022-11-29 22:03:35365
V978 Cas0+01 46 06.1+61 13 39.18.92B6eBe11002021-12-05 04:39:45365
HD 232552232552+01 52 26.1+55 19 53.77.94B0peBe25112023-02-02 02:44:56365
eps Cas11415+01 54 23.7+63 40 12.43.34B3IIIeBe120602022-11-29 23:57:09365
V777 Cas11606+01 55 42.9+59 16 24.47.02B2VneBe56102022-08-12 23:34:56365
V780 Cas12302+02 02 36.4+59 41 17.28.11B1VpeBe28212023-02-09 01:51:47120
HD 232590232590+02 03 48.9+55 07 14.58.62B1.5IIIeBe11102022-12-21 04:23:40365
HD 1285612856+02 07 53.4+57 06 20.58.60B0peBe12112023-02-10 02:08:27365
V782 Cas12882+02 08 45.4+65 02 14.77.62B6IIeBe27202022-11-30 00:19:36365
V351 Per13051+02 09 25.7+56 59 30.18.64B1IVeBe13102022-12-15 05:05:35365
HD 1356113561+02 14 12.1+56 30 00.28.85B8eBe12102022-12-26 03:49:39365
V549 Per13661+02 14 53.1+54 31 54.27.86B2IVeBe26102022-11-11 20:16:52365
HD 1366913669+02 15 02.6+55 47 35.67.90B3IVeBe19302022-11-01 23:14:32365
V787 Cas13590+02 15 13.0+64 01 28.07.90B2IIIeBe42312023-02-07 20:34:24120
HD 1386713867+02 16 36.0+49 49 11.57.71B5VeBe36202022-11-01 20:14:18365
V473 Per13831+02 16 39.2+56 44 16.18.26B0IIIpeBe16112023-02-27 02:17:48365
V358 Per13890+02 17 08.2+56 46 11.18.50B1IIIeBe12002022-02-08 02:14:32365
tet Ari14191+02 18 07.5+19 54 04.25.58B9IVeBe64102022-10-01 20:26:28365
V529 Cas15238+02 29 43.5+60 40 38.58.49B5VeBe13112023-02-28 02:07:57365
HD 1596315963+02 36 12.3+58 04 32.08.03A1IIeBe16302023-01-26 04:10:26365
HD 1750517505+02 51 08.0+60 25 03.97.10O6VeBe24212023-02-07 21:17:07365
HD 1855218552+03 00 11.9+38 07 54.36.12B8VneBe73502022-11-25 18:47:31365
HD 237056237056+03 02 37.9+57 36 46.18.90B0.5VpeBe15002022-01-28 02:18:59365
HD 1887718877+03 04 54.3+60 01 32.68.40B7IIIeBe14102022-11-08 02:04:01365
V801 Cas19243+03 08 54.2+62 23 04.56.50B1VeBe56102022-12-15 18:48:34365
HD 1999319993+03 14 01.4+37 40 26.08.26A7.5IIeBe12002022-02-05 03:44:45365
HD 2001720017+03 14 55.3+48 41 44.97.91B5VeBe22102022-08-08 00:39:55365
HD 237091237091+03 15 16.8+59 54 49.18.91B1VnnpeBe41402023-01-22 02:33:591
HD 2034020340+03 15 45.9-16 49 43.57.96B3VeBe12002022-01-26 02:30:24365
HD 2013420134+03 16 59.8+60 04 03.07.47B2.5IVeBe51302022-11-14 02:08:0790
BK Cam20336+03 19 59.3+65 39 08.34.73B2.5VneBe79502022-12-12 23:07:06365
HD 2056620566+03 23 33.1+71 25 06.87.94B3VneBe/HErbig19102022-09-11 18:49:43365
HD 2089920899+03 23 56.6+45 31 32.28.40B9eBe11112023-02-14 17:48:23365
CR Cam21212+03 28 39.2+62 29 34.88.31B2VeBe19202023-01-08 03:47:49365
HD 2136221362+03 28 52.3+49 50 54.25.58B6VneBe49202022-11-12 21:18:15365
HD 2145521455+03 29 26.3+46 56 16.36.23B7VeBe42302022-11-09 03:13:55365
HD 2165021650+03 31 15.7+41 43 35.27.33B6eBe25102022-11-11 22:01:53365
HD 2162021620+03 31 29.3+49 12 35.26.28A0VneBe33102022-10-02 21:08:25365
HD 2164121641+03 31 33.1+47 51 44.76.77B8.5VeBe28102022-09-21 21:58:42365
psi Per22192+03 36 29.4+48 11 33.54.31B5VeBe124402022-12-06 20:00:26365
CT Cam22298+03 38 01.0+55 10 15.17.69B2VneBe771542023-03-08 04:27:1915
HD 2278022780+03 41 07.9+37 34 48.75.54B7VneBe118402023-01-17 17:48:1990
13 Tau23016+03 42 18.9+19 42 00.95.68B9VneBe52102022-08-08 01:53:18365
ELECTRA23302+03 44 52.5+24 06 48.03.71B6IIIeBe111632023-03-17 03:37:24120
MEROPE23480+03 46 19.6+23 56 54.14.16B6IVeBe105522023-03-02 20:37:54365
ALCYONE23630+03 47 29.1+24 06 18.52.87B7IIIeBe120302022-11-13 21:39:40365
HD 2355223552+03 48 18.1+50 44 12.46.15B8VneBe29202022-10-28 18:49:52365
PLEIONE23862+03 49 11.2+24 08 12.25.05B8IVevBe11486092023-03-17 02:40:471
HD 2380023800+03 50 25.1+52 28 54.96.98B1IVeBe32202022-12-09 19:17:54365
HD 2398223982+03 53 12.4+63 29 00.48.08B3eBe17112023-02-09 18:45:27365
V581 Per24560+03 56 20.4+44 56 15.07.78B1.5VneBe22202022-11-26 03:57:45365
HD 2447924479+03 57 25.4+63 04 20.14.95B9.5VeBe45312023-03-20 22:21:14365
Menkhib24912+03 58 57.9+35 47 27.74.06O7.5IIIeBe179302023-01-22 03:51:56120
RW Tau25487+04 03 54.3+28 07 33.58.08B8VeBe24112023-02-06 02:14:29365
DE Cam25348+04 04 21.6+53 19 44.68.18B1VnnpeBe17112023-02-05 02:35:20365
48 Per25940+04 08 39.7+47 42 45.04.00B3VeBe62512023-03-20 19:43:48365
HD 2639826398+04 11 03.4+16 38 49.16.98B8eBe32102023-01-20 04:11:24365
V584 Per26420+04 12 36.5+42 07 06.38.02B3eBe22302022-12-12 23:27:56120
V586 Per26906+04 17 16.4+46 13 50.07.98B2eBe17102022-11-29 02:03:56365
HD 2784627846+04 25 50.0+46 14 01.98.09B1.5VeBe14112023-02-13 17:52:59365
228 Eri28497+04 29 06.9-13 02 54.15.59B2VneBe27222023-03-18 02:32:56365
HD 2903529035+04 36 59.1+52 17 13.58.78B9.5VeBe13002022-02-18 02:28:06365
HD 2955729557+04 38 16.2-24 39 30.88.56B3VeBe9002022-02-14 02:22:06365
V1150 Tau29441+04 38 36.2+08 10 30.67.63B2.5VneBe20222023-02-08 19:33:51365
HD 2937329373+04 39 33.0+43 39 33.18.50B6VeBe13112023-02-11 18:22:10365
56 Eri30076+04 44 05.3-08 30 12.85.78B2VeBe34002021-12-04 04:40:03365
HD 2986629866+04 44 13.0+40 47 11.26.10B8IVneBe49202022-11-11 23:05:35365
HD 3012330123+04 45 34.7+19 19 41.98.61B8eBe10112023-02-07 03:06:27365
HD 3067730677+04 50 03.6+08 24 28.26.84B0IIIeBe22002022-02-06 02:42:41365
2 Ori30739+04 50 36.7+08 54 00.64.35A1VneBe58222023-03-17 04:03:30365
AB Aur31293+04 55 45.8+30 33 04.37.06A0VpeHerbig50432023-02-08 19:38:24365
HD 3164831648+04 58 46.3+29 50 37.07.62A3VeHerbig18102022-09-19 03:15:05365
V1153 Tau32190+05 02 15.9+24 01 45.08.36B1VeBe15002022-02-06 04:08:28365
HD 3218832188+05 03 18.6+41 26 29.96.12A2IIIsheBe30212023-03-20 20:06:55365
11 Cam32343+05 06 08.5+58 58 20.55.03B2.5VeBe66712023-03-20 21:47:52120
105 Tau32991+05 07 55.4+21 42 17.45.92B2VeBe45202022-10-01 22:53:26365
lam Eri33328+05 09 08.8-08 45 14.74.25B2IVneBe232712023-03-17 03:08:437
V413 Aur33152+05 09 56.4+37 00 16.08.13B1VeBe47502023-01-29 05:38:0610
V414 Aur33232+05 10 48.2+41 00 10.48.24B2VneBe14002022-02-20 02:24:59365
SX Aur33357+05 11 42.9+42 09 55.38.55B1VneBe13002022-02-20 03:38:42365
V415 Aur33461+05 12 14.5+41 12 54.77.82B2VnneBe19202022-12-11 19:59:23365
V416 Aur33604+05 13 13.3+40 11 36.77.38B2VpeBe25302022-12-16 18:52:22365
12 Aur33988+05 16 27.1+46 24 57.86.95B5eBe59302022-11-29 04:52:32120
HD 3425734257+05 17 35.7+33 35 36.58.10B5eBe12002022-03-22 19:41:57365
MZ Aur34626+05 20 33.0+36 37 56.08.16B1.5IVnpeBe9002022-03-22 20:52:23365
V1369 Ori34959+05 21 19.3+04 00 43.06.52B5VpeBe52102023-01-20 05:34:50120
V420 Aur34921+05 22 35.2+37 40 33.67.45B0IVpeBe22102022-12-07 22:20:56365
HD 35187B35187+05 24 01.2+24 57 37.68.60A2eHerbig10002022-03-15 02:41:25365
eta Ori35411+05 24 28.6-02 23 49.73.38B0.5VeBe129112023-03-05 20:09:0890
25 Ori35439+05 24 44.8+01 50 47.24.87B1VpeBe80322023-03-04 19:37:56120
HD 3534735347+05 25 17.8+29 36 53.68.93B1VeBe10002022-02-14 05:22:09365
HD 3534535345+05 25 44.8+35 38 49.98.43B1VpeBe31532023-02-10 19:34:201
IU Aur35652+05 27 52.4+34 46 58.28.39B3VnneBe20102022-12-20 02:03:21120
V1372 Ori36012+05 28 48.5+02 09 53.07.24B2VneBe15002022-03-18 02:34:16365
HD 3611236112+05 30 27.5+25 19 57.18.27A5IVeHerbig6002022-02-21 03:07:09365
V1374 Ori36376+05 31 41.0+09 13 33.67.51B8eBe17112023-02-10 22:12:10365
HD 3640836408+05 32 14.1+17 03 29.26.06B7IIIeBe15002022-03-19 02:33:07365
120 Tau36576+05 33 31.6+18 32 24.85.67B2IVeBe35102022-11-06 00:14:37365
V1371 Tau36665+05 34 39.1+28 03 03.88.16B0eBe191062023-03-03 20:45:18365
43 Ori37041+05 35 22.9-05 24 57.85.08O9.5VpeBe24002020-03-26 19:38:537
HD 3711537115+05 35 54.1-05 37 42.37.16B6VeBe12002022-03-19 02:54:44365
HD 3714937149+05 36 17.8-01 38 07.28.02B8VeBe17102023-01-27 02:35:3390
HD 245310245310+05 36 23.0+21 11 11.58.96B2IIInnpeBe9002022-03-24 03:05:25365
V1162 Tau245546+05 37 38.2+23 08 50.88.96B5neBe7002022-03-19 04:28:09365
zet Tau37202+05 37 38.7+21 08 33.23.03B2IVeBe77136122023-03-17 19:34:4030
HD 3735737357+05 37 47.1-06 42 30.38.85A0eHerbig5112023-02-08 04:07:42365
HD 245493245493+05 37 50.9+33 58 02.08.44B2VpeBe9002022-02-15 03:16:43365
HD 3733037330+05 37 53.5+00 58 07.07.38B6VeBe14002022-01-22 20:50:17365
V1163 Tau37318+05 38 58.0+28 27 36.58.41B1VneBe10002022-02-26 02:30:09365
ome Ori37490+05 39 11.1+04 07 17.34.57B2IIIeBe153112023-02-08 19:47:15365
HD 3735237352+05 39 15.2+30 09 02.07.69B8eBe15212023-02-08 20:44:13365
HD 3754137541+05 40 03.4+17 40 35.68.63B5eBe6112023-02-05 04:04:32365
HD 3780637806+05 41 02.3-02 43 00.77.93A0eHerbig11002022-02-14 03:53:49365
HD 3797137971+05 41 41.5-16 43 33.06.20B4.5IIIeBe17102022-04-02 02:36:55365
V434 Aur37657+05 42 19.9+43 03 34.57.25B3VneBe20002022-02-28 20:18:30365
V731 Tau37967+05 43 19.5+23 12 15.76.23B2.5VeBe24212023-02-07 23:11:24365
V1165 Tau38010+05 43 39.1+25 26 22.46.82B1VpeBe37312023-02-26 19:44:48120
V351 Ori38238+05 44 18.8+00 08 40.48.91A7IIIeHerbig10102023-01-22 05:07:53365
HD 3819138191+05 44 56.2+21 27 38.58.60B1VneBe7002022-02-15 04:30:36365
HD 3885638856+05 48 46.0+00 43 32.07.25B5VeBe15112023-02-07 04:31:42365
V438 Aur38708+05 48 53.6+29 08 10.08.05B3psheBe16112023-02-09 20:50:14120
HD 3901839018+05 50 32.3+18 01 34.97.72B9eBe13112023-02-08 21:46:39365
V593 Tau39340+05 53 06.1+26 26 43.58.13B3VeBe9112023-02-11 20:47:51365
V1167 Tau248753+05 53 31.1+25 44 32.18.48B1VnneBe7002022-03-21 21:08:27365
HD 3947839478+05 53 59.8+26 25 21.18.25B2VeBe7002022-01-25 18:50:37365
HD 250289250289+06 01 05.9+23 20 20.48.23B2IIIeBe9102023-01-23 05:15:31365
V696 Mon41335+06 04 13.5-06 42 32.25.25B2VneBe66112023-03-18 04:02:22365
V447 Aur40978+06 04 38.4+46 35 06.47.29B3VeBe25212023-03-20 20:58:54365
HD 4240642406+06 10 36.7+03 52 18.27.99B4IVeBe11112023-02-10 22:54:55365
HD 4247742477+06 11 27.9+13 38 18.86.04A0VnneBe27222023-02-13 17:51:18365
69 Ori42545+06 12 03.3+16 07 49.54.95B5VneBe127502022-12-29 20:44:588
HD 4252942529+06 12 39.8+32 58 21.58.23B9eBe8002022-03-12 02:11:58365
V1390 Ori42908+06 13 42.2+08 42 44.68.10B2VeBe8002022-01-25 20:13:53120
HD 4326443264+06 15 35.7+07 39 08.27.51B9IIIeBe11212023-02-11 00:20:05365
HD 4328543285+06 15 40.2+06 03 58.26.05B5IVeBe23102022-04-24 03:33:45365
HD 4354443544+06 16 07.7-16 37 04.85.96B2.5VeBe13002022-01-26 19:07:56365
HD 4370343703+06 18 39.4+23 00 28.68.65B1IVpeBe7102022-04-17 03:07:43365
HD 4391343913+06 18 58.5+04 11 28.77.86BeBe15102022-04-18 02:40:23365
V963 Ori43837+06 19 16.9+20 34 47.88.49B2IIpeBe7102022-04-16 02:44:29365
FR CMa44458+06 21 24.7-11 46 23.75.59B1VpeBe20002022-01-26 20:44:31365
HD 4463744637+06 23 24.7+15 06 06.48.00B2VpeBe201482023-03-17 20:18:56365
HD 4478344783+06 24 02.3+08 53 06.06.24B9IIIeBe32112023-03-19 19:42:37365
PY Gem44674+06 24 03.9+25 25 01.28.46B1VneBe9102023-01-24 04:36:35365
HD 4499644996+06 24 20.6-12 57 43.06.12B6.5VeBe351982023-03-17 10:23:15120
PZ Gem45314+06 27 15.8+14 53 21.26.64O9peBe1091542023-02-26 18:11:26365
FS CMa45677+06 28 17.4-13 03 11.18.05BpsheBe61002022-01-23 18:56:05365
bet Mon A45725+06 28 49.1-07 01 59.04.62B3VeBe45002022-03-06 21:23:23365
nu Gem45542+06 28 57.8+20 12 43.74.14B6IIIeBe122222023-02-07 19:05:36365
V725 Mon45901+06 30 17.6+02 50 52.48.87B0.5IVeBe6002020-11-26 01:37:01365
AX Mon45910+06 30 32.9+05 52 01.26.74B2IIIpshevBe38112023-02-07 20:45:05120
HD 4613146131+06 30 38.5-22 19 18.57.15B4VeBe3002014-01-09 16:00:00365
HD 4599545995+06 31 09.6+11 15 05.06.14B2VnneBe25002022-03-24 20:30:03365
V728 Mon46380+06 32 43.2-07 30 32.38.05B1.5IVeBe7002022-03-13 02:36:59365
V700 Mon259431+06 33 05.2+10 19 20.08.81B6peHerbig8002019-12-18 08:58:08365
QQ Gem46264+06 33 05.6+16 56 55.57.64BeBe21222023-02-08 22:49:11365
HD 259597259597+06 33 32.2+08 20 08.18.59B0.5VnneBe4002021-02-06 05:07:31365
HD 4648446484+06 33 54.4+04 39 44.67.65B0.5IVeBe9002020-11-28 00:45:11365
HD 4705447054+06 36 35.3-05 12 40.15.57B7IIIeBe32002022-03-19 19:53:38365
HD 4716047160+06 37 05.7-02 10 44.57.11B8IVeBe12002021-04-26 02:48:20365
HD 4735947359+06 38 24.9+04 52 51.38.87B0IVeBe4002021-02-20 03:53:07365
V733 Mon47761+06 40 01.6-04 41 55.48.72B2VpeBe5002021-02-20 02:36:08365
15 Mon47839+06 40 58.7+09 53 44.74.64B1VeBe75112023-02-06 21:18:14365
V737 Mon48282+06 42 12.9-10 29 53.18.78B3VeBe2002014-02-22 22:11:45365
V739 Mon49330+06 47 57.3+00 46 34.08.95B0.5IVeBe14002022-02-21 04:25:42365
V715 Mon49567+06 49 03.7+01 00 07.46.15B3IIIeBe23112023-02-07 19:34:59365
KS CMa49699+06 49 15.9-12 40 04.57.26B5neBe5002021-02-22 05:32:23365
HD 4978749787+06 49 55.5-05 30 47.57.54B1VeBe10002020-04-15 19:44:20365
HD 4988849888+06 50 08.1-12 35 05.17.23B3eBe5002017-10-17 03:36:28365
KU CMa49977+06 50 26.5-14 06 48.17.99B1.5VnpeBe6002022-01-19 22:33:54365
V743 Mon50138+06 51 33.4-06 57 59.56.58B7IIIeBe321002021-04-01 03:31:53365
V742 Mon50083+06 51 45.8+05 05 03.96.92B2IIIeBe/HErbig19102023-01-29 18:23:05365
HD 5020950209+06 52 10.4-00 17 43.98.36B8IVeBe12002021-02-08 02:03:25365
HD 5042450424+06 52 53.1-10 00 26.98.90B9eBe1002014-02-28 19:21:04365
KZ CMa50737+06 53 52.2-13 11 09.18.68B2VnneBe3002017-12-13 01:39:22365
HD 5058150581+06 54 13.8+06 41 16.87.52A0IVeBe12112023-02-14 20:24:11365
HD 5069650696+06 54 22.1+00 10 54.68.87B1.5IIIeBe5002021-04-08 02:55:43365
LL CMa50938+06 54 35.9-17 55 01.97.63B3VeBe5002017-02-16 04:37:40365
HD 5082050820+06 54 42.0-01 45 23.46.27B3IVeBe41002021-12-17 23:43:16120
HD 5089150891+06 54 58.8-03 42 01.38.88B0.5VeBe3002020-11-29 02:19:52365
[SC93] 5020+06 55 12.0+05 34 48.07.85B2Vne0000365
V744 Mon50868+06 55 13.6+05 26 02.47.85B1.5VeBe17002022-02-27 03:55:44365
V746 Mon51193+06 56 19.1-03 48 25.58.06B1.5IVeBe43002022-03-10 03:30:23365
HD 5065850658+06 56 32.1+46 16 26.45.84B8IIIeBe47212023-02-27 18:59:04365
V644 Mon51480+06 57 09.4-10 49 28.16.89ApeBe8002020-04-06 02:52:01365
HD 5145251452+06 57 20.6-04 11 37.48.08B0IVeBe33002021-02-08 05:07:08365
QY Gem51354+06 57 42.9+17 54 07.27.15B3neBe53202022-04-28 02:54:28365
HD 5150651506+06 57 56.0+06 32 56.97.69B2.5IVeBe36112023-02-13 20:22:321
FU CMa52437+07 00 19.4-22 07 08.66.51B3VnneBe5002022-01-22 23:13:25365
GU CMa52721+07 01 49.5-11 18 03.36.58B1.5VeBe/HErbig18002022-03-18 03:33:56365
19 Mon52918+07 02 54.8-04 14 21.24.99B1VeBe102002022-02-28 21:37:33365
V749 Mon53085+07 03 37.2-02 28 27.07.20B4IVeBe13002021-04-05 02:16:00365
HD 5341653416+07 05 34.7+14 28 23.27.05B8eBe16102022-11-06 01:39:26365
HD 5366753667+07 05 35.2-08 43 44.07.76B0IIIeBe7002020-11-25 10:53:36365
FV CMa54309+07 07 22.6-23 50 26.65.71B2VnneBe11002022-03-24 18:54:14365
HD 5446454464+07 08 48.0-04 03 26.88.40B2.5IIIeBe6002021-02-07 05:24:24365
HD 5485854858+07 10 11.4-09 20 10.78.19A0IIeBe4002022-03-14 03:30:29365
HD 5501455014+07 10 46.1-11 34 26.67.77B7VneBe2002014-03-12 20:20:50365
HD 5513555135+07 11 20.8-10 25 43.87.32B2.5VeBe5002017-11-17 03:06:25365
HD 5527155271+07 11 20.9-21 48 11.86.92B5VeBe6002020-04-15 02:26:08365
HD 5543955439+07 12 34.8-09 50 42.18.59B2VeBe3002022-03-12 03:34:42365
HI CMa55538+07 12 45.5-15 30 06.47.83B2VneBe4002022-01-23 20:01:31365
HD 5603956039+07 14 59.9-11 52 13.58.28B5VeBe2002020-11-29 03:43:32365
MU CMa56847+07 18 09.6-15 37 42.08.96B5IIeBe2002014-03-23 19:49:24365
HD 5738657386+07 20 43.0-08 25 15.78.00B1.5VnnpeBe5002022-02-20 05:02:43365
HD 5768257682+07 22 02.1-08 58 45.86.40O9VeBe127102022-11-26 00:14:346
HD 5812758127+07 23 37.7-14 06 00.67.58B6eBe3002020-04-22 19:56:36365
OT Gem58050+07 24 27.6+15 31 01.96.45B2VeBe247822023-02-13 20:20:091
FW CMa58343+07 24 40.2-16 12 05.35.20B2VneBe22102022-04-24 03:00:56365
FY CMa58978+07 26 59.5-23 05 09.75.56B1IIeBe79102022-04-17 02:42:53365
bet CMi58715+07 27 09.0+08 17 21.52.89B8VeBe207322023-03-14 19:26:36365
RY Gem58713+07 27 24.2+15 39 34.78.68A2VeBe20102023-01-23 05:47:51120
V370 Pup59094+07 27 51.0-16 05 38.08.48B2VneBe3002022-03-01 04:29:27365
BD-13 20400+07 29 07.2-13 46 11.68.72B3eBe2002022-03-02 04:27:30365
HD 5949859498+07 29 22.8-21 52 09.27.79B5IVeBe2002022-03-09 03:56:15365
V373 Pup59497+07 29 28.0-21 51 31.07.73B2VneBe3002022-01-23 22:42:48365
HD 6030760307+07 33 18.6-13 07 05.88.74B3eBe2002022-03-25 03:49:04365
V763 Mon60757+07 35 57.8-03 22 05.97.83B5eBe11002022-03-23 20:15:38365
V378 Pup60855+07 36 03.9-14 29 34.05.66B2.5VeBe23102023-01-20 22:26:10365
HD 6102561025+07 36 18.1-24 36 35.37.89B2VneBe1002014-04-04 19:05:00365
BN Gem60848+07 37 05.7+16 54 15.36.92O8VpevBe47112023-02-09 00:14:14365
HD 6122461224+07 37 38.8-14 26 26.76.53B8.5IVeBe12002022-02-02 22:14:31365
HD 6236762367+07 43 32.1-04 40 50.47.13B9eBe15002022-01-20 08:19:01365
HD 6253262532+07 43 45.3-17 56 46.38.39B3VnneBe3002022-01-18 00:23:29365
HD 6272962729+07 44 52.8-16 07 20.08.30B3eBe3002022-01-17 23:20:26365
FF Cam60062+07 46 52.9+81 40 56.87.90B9eBe245202023-01-25 05:20:54120
HD 6410964109+07 52 22.6+03 50 35.37.99B8eBe20102023-01-20 19:36:32365
BT CMi65079+07 57 04.0+02 57 03.07.77B2VneBe19002022-01-14 21:19:24365
V695 Mon65875+08 00 44.1-02 52 54.96.51B2.5VeBe34102023-01-20 21:21:16365
5 Cnc65873+08 01 30.3+16 27 19.15.98B9.5VneBe84112023-02-08 22:04:37365
V420 Pup67698+08 08 19.4-23 37 04.06.53B3IVeBe13002022-03-18 04:14:07365
HD 6846868468+08 12 00.4-14 10 08.48.73B3npsheBe7002022-02-02 23:40:41365
HD 7034070340+08 21 20.3-01 36 07.36.50A2VnnpeBe33002022-03-22 04:53:10365
HD 7107271072+08 25 00.4-12 45 53.26.89B4IIIeBe32002022-01-15 00:13:50120
HD 7204372043+08 30 20.5-10 36 58.48.83B8eBe12102022-04-17 03:18:06365
HD 7686876868+08 58 59.3+03 39 22.08.04B5eBe24202023-01-20 23:50:17365
HD 7906679066+09 11 55.6+05 28 07.16.35A9IVeBe97302022-04-30 02:50:40365
HD 8135781357+09 27 23.9+58 08 34.28.35B9eBe29202022-05-01 02:58:37365
I Hya83953+09 41 17.0-23 35 29.54.75B5VeBe44002022-03-23 19:54:06365
OY Hya86612+09 59 06.3-23 57 02.86.21B5VeBe25202022-04-20 04:46:32365
17 Sex88195+10 10 07.5-08 24 29.45.90A1VeBe67402022-05-02 03:39:51365
HD 8988489884+10 21 59.4-18 02 04.17.13B5IIIeBe23202022-04-25 04:55:01365
HD 9112091120+10 30 59.8-13 35 18.55.59B8.5IVeBe48302022-04-30 03:57:04365
phi Leo98058+11 16 39.7-03 39 05.84.47A7IVneBe133102022-04-26 20:11:36365
PHECDA103287+11 53 49.8+53 41 41.12.44A0VeBe108202022-05-16 20:28:10365
zet Crv107348+12 20 33.6-22 12 57.25.22B8VeBe75302022-04-30 03:38:3990
kap Dra109387+12 33 28.9+69 47 17.63.88B6IIIpeBe306212023-02-27 20:50:15365
HD 112028112028+12 49 13.6+83 24 46.45.35A1IIIsheBe44002022-01-23 02:29:44365
GP Vir118246+13 35 43.3-06 09 22.08.01B3eBe44202022-04-25 08:12:24365
CQ UMa119213+13 40 21.4+57 12 27.46.29A2VspeBe65222023-02-26 20:50:46365
HL Lib127208+14 30 40.5-22 27 39.36.96B9IVeBe40302022-05-16 20:58:44365
HD 127617127617+14 31 59.6+18 46 00.78.73B5eBe38402022-05-17 20:42:04365
53 Boo138629+15 31 47.0+40 53 57.65.00A5VeBe107412023-03-20 23:44:25365
tet CrB138749+15 32 55.8+31 21 32.94.15B6VnneBe297312023-03-20 23:11:33120
V1040 Sco142184+15 53 55.9-23 58 41.25.40B2VeBe53102022-04-24 10:23:41365
4 Her142926+15 55 30.6+42 33 58.35.74B9peBe162512023-03-21 00:18:46120
V1026 Sco142666+15 56 40.0-22 01 40.08.82A8VeHerbig11002021-06-25 05:21:01365
48 Lib142983+15 58 11.4-14 16 45.74.94B8IIeBe105102022-06-01 21:34:10365
del Sco143275+16 00 20.0-22 37 18.12.29B0.2IVeBe10342602022-08-15 19:38:4930
V718 Sco145718+16 13 11.6-22 29 06.78.86A8IIIeHerbig16102022-04-25 09:52:031
HD 147196147196+16 21 19.2-23 42 28.77.05B6.5VneBe12102022-08-15 19:57:06365
chi Oph148184+16 27 01.4-18 27 22.54.42B2VneBe84102022-08-06 20:05:15365
zet Oph149757+16 37 09.5-10 34 01.52.58O9VeBe140102022-05-28 22:11:21365
V2307 Oph150193+16 40 17.9-23 53 45.28.89A1VeHerbig10102022-04-30 10:03:21365
HD 156831156831+17 20 42.6-24 16 16.68.87B3VnneBe6002021-08-02 04:40:187
HD 158319158319+17 29 18.4-16 35 27.08.87B8VneBe9002021-08-03 04:51:57365
51 Oph158643+17 31 25.0-23 57 45.54.81A0VeBe/HErbig18002021-06-25 07:17:44365
V2315 Oph161261+17 44 15.7+05 42 51.58.33B9eBe17002021-08-01 04:28:23365
HD 161306161306+17 45 07.7-09 48 54.48.30B0neBe12002021-07-24 05:49:14365
V2385 Oph161543+17 46 15.2-01 09 00.28.84B8eBe11002021-07-27 05:21:25365
HD 162428162428+17 50 01.2+24 28 05.17.10A0eBe46302022-09-22 19:11:11365
